¡¶ÍõÖÐÍõ¡·Ò»Ð¤Ò»Âë·¢²¼Çø |
022ÆÚÒ»Âë | 19 | 00??ÖÐ |
022ÆÚÈýÂë | 27.39.07.19 | 00??ÖÐ |
022ÆÚÁùÂë | 27.39.07.19.43.05.17.29 | 00??ÖÐ |
022ÆÚ°ËÂë | 27.39.07.19.43.05.17.29.12.24.01.13 | 00??ÖÐ |
022ÆÚһФ | ¼¦ | 00??ÖÐ |
022ÆÚ¶þФ | ¼¦Éß | 00??ÖÐ |
022ÆÚÈýФ | ¼¦ÉßÑò | 00??ÖÐ |
022ÆÚËÄФ | ¼¦ÉßÑòÊó | 00??ÖÐ |
022ÆÚÁùФ | ¼¦ÉßÑòÊóÖíÅ£ | 00??ÖÐ |
022ÆÚÆßФ | ¼¦ÉßÑòÊóÖíÅ£Íà | 00??ÖÐ |
022ÆÚ¾ÅФ | ¼¦ÉßÑòÊóÖíÅ£Íù·Áú | 00??ÖÐ |
022ÆÚ²¨É« | ºì²¨+Â̲¨ | 00??ÖÐ |
022ÆÚµ¥Ë« | µ¥Êý+Êó¹· | 00??ÖÐ |
022ÆÚ¼ÒÒ° | ¼ÒÇÝ+ÉßÁú | 00??ÖÐ |
022ÆÚÐþ»ú | ÈýÁùÁ¬Èý°Ë´óÊý | 00??ÖÐ |
¡¶ÍõÖÐÍõ¡·Ò»Ð¤Ò»Âë·¢²¼Çø |
021ÆÚÒ»Âë | 34 | 34»¢ÖÐ |
021ÆÚÈýÂë | 12.24.22.34 | 34»¢ÖÐ |
021ÆÚÁùÂë | 12.24.22.34.46.07.19.43 | 34»¢ÖÐ |
021ÆÚ°ËÂë | 12.24.22.34.46.07.19.43.27.39.01.13 | 34»¢ÖÐ |
021ÆÚһФ | Êó | 34»¢ÖÐ |
021ÆÚ¶þФ | Êó»¢ | 34»¢ÖÐ |
021ÆÚÈýФ | Êó»¢Éß | 34»¢ÖÐ |
021ÆÚËÄФ | Êó»¢Éß¼¦ | 34»¢ÖÐ |
021ÆÚÁùФ | Êó»¢Éß¼¦ÖíÁú | 34»¢ÖÐ |
021ÆÚÆßФ | Êó»¢Éß¼¦ÖíÁúÅ£ | 34»¢ÖÐ |
021ÆÚ¾ÅФ | Êó»¢Éß¼¦ÖíÁúÅ£¹·Âí | 34»¢ÖÐ |
021ÆÚ²¨É« | ºì²¨+Â̲¨ | 34»¢ÖÐ |
021ÆÚµ¥Ë« | µ¥Êý+»¢Áú | 34»¢ÖÐ |
021ÆÚ¼ÒÒ° | ¼ÒÇÝ+Êó»¢ | 34»¢ÖÐ |
021ÆÚÐþ»ú | ÈýÁùÁ½±ß¶þÒ»À´ | 34»¢ÖÐ |
¡¶ÍõÖÐÍõ¡·Ò»Ð¤Ò»Âë·¢²¼Çø |
019ÆÚ²¨É« | ºì²¨+Â̲¨ | 12ÊóÖÐ |
019ÆÚ¼ÒÒ° | Ò°ÊÞ+ÑòÖí | 12ÊóÖÐ |
019ÆÚÐþ»ú | ¶þ°ËÉÏϳöºÃÂë | 12ÊóÖÐ |
¡¶ÍõÖÐÍõ¡·Ò»Ð¤Ò»Âë·¢²¼Çø |
018ÆÚËÄФ | »¢ÁúÍÃÅ£ | 11Å£ÖÐ |
018ÆÚÁùФ | »¢ÁúÍÃÅ£Âí¼¦ | 11Å£ÖÐ |
018ÆÚÆßФ | »¢ÁúÍÃÅ£Âí¼¦Êó | 11Å£ÖÐ |
018ÆÚ¾ÅФ | »¢ÁúÍÃÅ£Âí¼¦ÊóÖíÑò | 11Å£ÖÐ |
018ÆÚµ¥Ë« | µ¥Êý+ÂíÊó | 11Å£ÖÐ |
018ÆÚ¼ÒÒ° | ¼ÒÇÝ+ÊóÍÃ | 11Å£ÖÐ |
018ÆÚÐþ»ú | ÈýÆßǰºó³öºÃÂë | 11Å£ÖÐ |
¡¶ÍõÖÐÍõ¡·Ò»Ð¤Ò»Âë·¢²¼Çø |
017ÆÚÁùÂë | 22.34.46.02.38.27.39.06.18 | 27¼¦ÖÐ |
017ÆÚ°ËÂë | 22.34.46.02.38.27.39.06.18.30.11.23 | 27¼¦ÖÐ |
017ÆÚÈýФ | »¢¹·¼¦ | 27¼¦ÖÐ |
017ÆÚËÄФ | »¢¹·¼¦ÂíÅ£ | 27¼¦ÖÐ |
017ÆÚÁùФ | »¢¹·¼¦ÂíÅ£Íà | 27¼¦ÖÐ |
017ÆÚÆßФ | »¢¹·¼¦ÂíÅ£ÍÃÑò | 27¼¦ÖÐ |
017ÆÚ¾ÅФ | »¢¹·¼¦ÂíÅ£ÍÃÑòºïÉß | 27¼¦ÖÐ |
017ÆÚ²¨É« | ºì²¨+Â̲¨ | 27¼¦ÖÐ |
017ÆÚµ¥Ë« | µ¥Êý+»¢¹· | 27¼¦ÖÐ |
017ÆÚ¼ÒÒ° | ¼ÒÇÝ+»¢Íà | 27¼¦ÖÐ |
017ÆÚÐþ»ú | ¶þ¾ÅÉÏÏÂÀ´ÌØÂë | 27¼¦ÖÐ |
¡¶ÍõÖÐÍõ¡·Ò»Ð¤Ò»Âë·¢²¼Çø |
016ÆÚ¾ÅФ | ÑòÁú»¢ÊóÅ£¹·¼¦ºïÉß | 43ÉßÖÐ |
016ÆÚ²¨É« | ºì²¨+Â̲¨ | 43ÉßÖÐ |
016ÆÚµ¥Ë« | µ¥Êý+Áú»¢ | 43ÉßÖÐ |
016ÆÚ¼ÒÒ° | Ò°ÊÞ+Å£Ñò | 43ÉßÖÐ |
016ÆÚÐþ»ú | ¶þÆßµÃÈýÁù¼ÓÊý | 43ÉßÖÐ |
¡¶ÍõÖÐÍõ¡·Ò»Ð¤Ò»Âë·¢²¼Çø |
015ÆÚÁùФ | ÑòºïÊóÂí¹·Öí | 01ÖíÖÐ |
015ÆÚÆßФ | ÑòºïÊóÂí¹·ÖíÅ£ | 01ÖíÖÐ |
015ÆÚ¾ÅФ | ÑòºïÊóÂí¹·ÖíÅ£Íü¦ | 01ÖíÖÐ |
015ÆÚµ¥Ë« | µ¥Êý+Ñò¼¦ | 01ÖíÖÐ |
015ÆÚ¼ÒÒ° | ¼ÒÇÝ+ºïÊó | 01ÖíÖÐ |
015ÆÚÐþ»ú | ¶þÁùºÏÆß¿´ËľŠ| 01ÖíÖÐ |
¡¶ÍõÖÐÍõ¡·Ò»Ð¤Ò»Âë·¢²¼Çø |
014ÆÚÈýÂë | 03.15.27.39 | 39ºïÖÐ |
014ÆÚÁùÂë | 03.15.27.39.21.33.05.17 | 39ºïÖÐ |
014ÆÚ°ËÂë | 03.15.27.39.21.33.05.17.41.25.37.36 | 39ºïÖÐ |
014ÆÚһФ | ºï | 39ºïÖÐ |
014ÆÚ¶þФ | ºï»¢ | 39ºïÖÐ |
014ÆÚÈýФ | ºï»¢Âí | 39ºïÖÐ |
014ÆÚËÄФ | ºï»¢Âí¹· | 39ºïÖÐ |
014ÆÚÁùФ | ºï»¢Âí¹·ÖíÍà | 39ºïÖÐ |
014ÆÚÆßФ | ºï»¢Âí¹·ÖíÍÃÑò | 39ºïÖÐ |
014ÆÚ¾ÅФ | ºï»¢Âí¹·ÖíÍÃÑòÊóÅ£ | 39ºïÖÐ |
014ÆÚ²¨É« | ºì²¨+Â̲¨ | 39ºïÖÐ |
014ÆÚµ¥Ë« | µ¥Êý+ÖíÍà | 39ºïÖÐ |
014ÆÚ¼ÒÒ° | Ò°ÊÞ+¹·Âí | 39ºïÖÐ |
014ÆÚÐþ»ú | ÈýÆß³öÌØ½ñÆÚÀ´ | 39ºïÖÐ |
¡¶ÍõÖÐÍõ¡·Ò»Ð¤Ò»Âë·¢²¼Çø |
013ÆÚÈýÂë | 27.39.01.13 | 27ºïÖÐ |
013ÆÚÁùÂë | 27.39.01.13.49.08.32.44 | 27ºïÖÐ |
013ÆÚ°ËÂë | 27.39.01.13.49.08.32.44.02.38.12.24 | 27ºïÖÐ |
013ÆÚһФ | ºï | 27ºïÖÐ |
013ÆÚ¶þФ | ºï¹· | 27ºïÖÐ |
013ÆÚÈýФ | ºï¹·Íà | 27ºïÖÐ |
013ÆÚËÄФ | ºï¹·Íü¦ | 27ºïÖÐ |
013ÆÚÁùФ | ºï¹·Íü¦ÖíÊó | 27ºïÖÐ |
013ÆÚÆßФ | ºï¹·Íü¦ÖíÊóÉß | 27ºïÖÐ |
013ÆÚ¾ÅФ | ºï¹·Íü¦ÖíÊóÉß»¢Áú | 27ºïÖÐ |
013ÆÚ²¨É« | ºì²¨+Â̲¨ | 27ºïÖÐ |
013ÆÚµ¥Ë« | µ¥Êý+ÖíÍà | 27ºïÖÐ |
013ÆÚ¼ÒÒ° | Ò°ÊÞ+¹·¼¦ | 27ºïÖÐ |
013ÆÚÐþ»ú | ¶þÎåºóÃæÒ»Îå¸ú | 27ºïÖÐ |
¡¶ÍõÖÐÍõ¡·Ò»Ð¤Ò»Âë·¢²¼Çø |
012ÆÚÁùÂë | 07.19.43.02.38.05.17.29 | 29ÂíÖÐ |
012ÆÚ°ËÂë | 07.19.43.02.38.05.17.29.11.23.35.06 | 29ÂíÖÐ |
012ÆÚÈýФ | Áú¼¦Âí | 29ÂíÖÐ |
012ÆÚËÄФ | Áú¼¦ÂíÊó | 29ÂíÖÐ |
012ÆÚÁùФ | Áú¼¦ÂíÊóÉßÖí | 29ÂíÖÐ |
012ÆÚÆßФ | Áú¼¦ÂíÊóÉßÖíÍà | 29ÂíÖÐ |
012ÆÚ¾ÅФ | Áú¼¦ÂíÊóÉßÖíÍúﹷ | 29ÂíÖÐ |
012ÆÚ²¨É« | ºì²¨+Â̲¨ | 29ÂíÖÐ |
012ÆÚµ¥Ë« | µ¥Êý+Öí¼¦ | 29ÂíÖÐ |
012ÆÚÐþ»ú | ËÄÆßÏàºÏ¶þÖÐÈý | 29ÂíÖÐ |
¡¶ÍõÖÐÍõ¡·Ò»Ð¤Ò»Âë·¢²¼Çø |
011ÆÚ²¨É« | ºì²¨+Â̲¨ | 21»¢ÖÐ |
011ÆÚ¼ÒÒ° | Ò°ÊÞ+Å£Âí | 21»¢ÖÐ |
011ÆÚÐþ»ú | °ËÆß¾ÅËÄÈýÁùÀ´ | 21»¢ÖÐ |
¡¶ÍõÖÐÍõ¡·Ò»Ð¤Ò»Âë·¢²¼Çø |
010ÆÚËÄФ | ¹·ºï¼¦Öí | 36ÖíÖÐ |
010ÆÚÁùФ | ¹·ºï¼¦ÖíÁúÂí | 36ÖíÖÐ |
010ÆÚÆßФ | ¹·ºï¼¦ÖíÁúÂíÊó | 36ÖíÖÐ |
010ÆÚ¾ÅФ | ¹·ºï¼¦ÖíÁúÂíÊóÑòÅ£ | 36ÖíÖÐ |
013ÆÚµ¥Ë« | µ¥Êý+¼¦Öí | 36ÖíÖÐ |
010ÆÚ¼ÒÒ° | ¼ÒÇÝ+ºïÁú | 36ÖíÖÐ |
010ÆÚÐþ»ú | ÈýÎ屨À´°Ë±ØÅÎ | 36ÖíÖÐ |
¡¶ÍõÖÐÍõ¡·Ò»Ð¤Ò»Âë·¢²¼Çø |
009ÆÚ²¨É« | ºì²¨+Â̲¨ | 44ÍÃÖÐ |
009ÆÚµ¥Ë« | Ë«Êý+Âíºï | 44ÍÃÖÐ |
009ÆÚÐþ»ú | °ËÆßÏàºÏ¶þ×ßÇÎ | 44ÍÃÖÐ |
¡¶ÍõÖÐÍõ¡·Ò»Ð¤Ò»Âë·¢²¼Çø |
008ÆÚÁùФ | ÉߺﹷÖíÍÃÑò | 08ÍÃÖÐ |
008ÆÚÆßФ | ÉߺﹷÖíÍÃÑò»¢ | 08ÍÃÖÐ |
008ÆÚ¾ÅФ | ÉߺﹷÖíÍÃÑò»¢ÊóÅ£ | 08ÍÃÖÐ |
008ÆÚ²¨É« | ºì²¨+À¶²¨ | 08ÍÃÖÐ |
008ÆÚµ¥Ë« | Ë«Êý+ºï¹· | 08ÍÃÖÐ |
008ÆÚ¼ÒÒ° | Ò°ÊÞ+¹·Öí | 08ÍÃÖÐ |
008ÆÚÐþ»ú | ÈýÁùÉÏÏÂÓкÃÂë | 08ÍÃÖÐ |
¡¶ÍõÖÐÍõ¡·Ò»Ð¤Ò»Âë·¢²¼Çø |
007ÆÚÁùФ | ¼¦Å£ÑòÂí»¢¹· | 37¹·ÖÐ |
007ÆÚÆßФ | ¼¦Å£ÑòÂí»¢¹·Íà | 37¹·ÖÐ |
007ÆÚ¾ÅФ | ¼¦Å£ÑòÂí»¢¹·ÍúïÉß | 37¹·ÖÐ |
007ÆÚ²¨É« | ºì²¨+À¶²¨ | 37¹·ÖÐ |
007ÆÚµ¥Ë« | Ë«Êý+Âí»¢ | 37¹·ÖÐ |
007ÆÚ¼ÒÒ° | ¼ÒÐó+»¢Íà | 37¹·ÖÐ |
007ÆÚÐþ»ú | ËÄÈý×óÓÒÓкÃÂë | 37¹·ÖÐ |
¡¶ÍõÖÐÍõ¡·Ò»Ð¤Ò»Âë·¢²¼Çø |
005ÆÚÈýÂë | 27.39.12.24 | 27ºïÖÐ |
005ÆÚÁùÂë | 27.39.12.24.05.17.29.01 | 27ºïÖÐ |
005ÆÚ°ËÂë | 27.39.12.24.05.17.29.01.13.49.08.32 | 27ºïÖÐ |
005ÆÚһФ | ºï | 27ºïÖÐ |
005ÆÚ¶þФ | ºïÖí | 27ºïÖÐ |
005ÆÚÈýФ | ºïÖíÂí | 27ºïÖÐ |
005ÆÚËÄФ | ºïÖíÂí¹· | 27ºïÖÐ |
005ÆÚÁùФ | ºïÖíÂí¹·ÍÃÁú | 27ºïÖÐ |
005ÆÚÆßФ | ºïÖíÂí¹·ÍÃÁú»¢ | 27ºïÖÐ |
005ÆÚ¾ÅФ | ºïÖíÂí¹·ÍÃÁú»¢¼¦Å£ | 27ºïÖÐ |
005ÆÚ²¨É« | ºì²¨+Â̲¨ | 27ºïÖÐ |
005ÆÚµ¥Ë« | µ¥Êý+ÍÃÖí | 27ºïÖÐ |
005ÆÚ¼ÒÒ° | ¼ÒÇÝ+»¢ºï | 27ºïÖÐ |
005ÆÚÐþ»ú | ÈýËĶԶԳöÐþ»ú | 27ºïÖÐ |
¡¶ÍõÖÐÍõ¡·Ò»Ð¤Ò»Âë·¢²¼Çø |
004ÆÚ²¨É« | ºì²¨+Â̲¨ | 23ÊóÖÐ |
004ÆÚµ¥Ë« | µ¥Êý+ÖíÊó | 23ÊóÖÐ |
004ÆÚÐþ»ú | ¶þÆßÅÅÖÐÆÆÌØÂë | 23ÊóÖÐ |
¡¶ÍõÖÐÍõ¡·Ò»Ð¤Ò»Âë·¢²¼Çø |
003ÆÚÁùÂë | 04.16.28.11.47.36.48.10 | 10Å£ÖÐ |
003ÆÚ°ËÂë | 04.16.28.11.47.36.48.10.22.06.42.31 | 10Å£ÖÐ |
003ÆÚËÄФ | ÑòÊóÖíÅ£ | 10Å£ÖÐ |
003ÆÚÁùФ | ÑòÊóÖíÅ£ÉßÁú | 10Å£ÖÐ |
003ÆÚÆßФ | ÑòÊóÖíÅ£ÉßÁúÂí | 10Å£ÖÐ |
003ÆÚ¾ÅФ | ÑòÊóÖíÅ£ÉßÁúÂí»¢Íà | 10Å£ÖÐ |
003ÆÚ²¨É« | À¶²¨+Â̲¨ | 10Å£ÖÐ |
003ÆÚµ¥Ë« | Ë«Êý+ÁúÂí | 10Å£ÖÐ |
003ÆÚ¼ÒÒ° | Ò°ÊÞ+Å£Öí | 10Å£ÖÐ |
003ÆÚÐþ»ú | ÈýÆß½ñÆÚ¿´ºóÊý | 10Å£ÖÐ |
¡¶ÍõÖÐÍõ¡·Ò»Ð¤Ò»Âë·¢²¼Çø |
002ÆÚ¾ÅФ | ÊóÁúÂíÑò»¢ÍÃÅ£¼¦Öí | 02¼¦ÖÐ |
002ÆÚ²¨É« | ºì²¨+Â̲¨ | 02¼¦ÖÐ |
002ÆÚµ¥Ë« | Ë«Êý+ÁúÂí | 02¼¦ÖÐ |
002ÆÚ¼ÒÒ° | ¼ÒÇÝ+Êó»¢ | 02¼¦ÖÐ |
002ÆÚÐþ»ú | ËÄÆßÏàºÏ¶þÖÐËÄ | 02¼¦ÖÐ |
¡¶ÍõÖÐÍõ¡·Ò»Ð¤Ò»Âë·¢²¼Çø |
001ÆÚÁùФ | ¼¦Âí»¢Å£ºïÖí | 24ÖíÖÐ |
001ÆÚÆßФ | ¼¦Âí»¢Å£ºïÖíÑò | 24ÖíÖÐ |
001ÆÚ¾ÅФ | ¼¦Âí»¢Å£ºïÖíÑòÍÃÊó | 24ÖíÖÐ |
001ÆÚ²¨É« | ºì²¨+Â̲¨ | 24ÖíÖÐ |
001ÆÚµ¥Ë« | Ë«Êý+ÂíÊó | 24ÖíÖÐ |
001ÆÚ¼ÒÒ° | ¼ÒÇÝ+ºï»¢ | 24ÖíÖÐ |
001ÆÚÐþ»ú | ËÄÁù²»¼õȡͷ½± | 24ÖíÖÐ |